學齡 性別 | 未就學 | 小班 | 中班 | 大班 | 小一 | 小二 | 小三 | 小四 | 小五 | 小六 | 國一 | 國二 | 國三 | 高一 | 高二 | 高三 | 合計 |
男 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |
女 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
小計 | 4 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 |
合計 | 4 | 25 | 50 | 9 | 1 | 89 | |||||||||||
家名 | 第一家 | 第二家 | 第三家 | 第四家 | 第五家 | 第六家 | 第七家 | 第八家 | |||||||||
人數 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 |
更新日期:2009/05/01